27 Марта 2020
С марта 2020 г. в сети пунктов обслуживания BelToll установлены и начали успешно функционировать 18 терминалов самообслуживания, которые позволяют самостоятельно проверить состояние устройства электронной оплаты и его баланс, а также осуществить пополнение счета безналичным способом топливными или банковскими картами, не прибегая при этом к помощи оператора. Устройство терминала удобно для использования и предназначено для экономии Вашего времени.
Ниже список пунктов BelToll, в которых уже на сегодняшний день имеются терминалы самообслуживания. В текущем году планируется расширить их сеть.
| Номер пункта | Адрес пункта | Широта | Долгота |
| DP4 | M-1/E 30, 449 км (левая сторона), АЗС «Белоруснефть» №3 | 54.270399 | 28.690087 |
| DP6 | M-1/E 30, 376 км, д. Сокол (левая сторона), АЗС «Белоруснефть» №16 | 53.861738 | 27.903179 |
| DP8 | M-1/E 30, 345 км, п.Самохваловичи (левая сторона), АЗС «Белоруснефть» №14 | 53.723734 | 27.504017 |
| DP9 | M-1/E 30, 288 км (правая сторона), АЗС «Белоруснефть» №24 | 53.532833 | 26.765383 |
| DP10 | M-1/E 30, 288 км (левая сторона), АЗС «Белоруснефть» №25 | 53.533743 | 26.764399 |
| DP12 | М-1/Е 30, 223 км, Брестская область, Барановичский район, Новый Свет (Левая сторона), «Белоруснефть» №29 | 53.191667 | 26.075278 |
| DP18 | M-4, 100-103 км, Березинский район (правая сторона, направление на Минск), АЗС «Белоруснефть» №5 | 53.829326 | 28.984122 |
| DP21 | 13-й км МКАД, Минская обл., Минский р-н, АЗС «Белоруснефть» №81 | 53.83807 | 27.66099 |
| BDP1 | P-21, 53 км, Витебская область, Лиозненский район, строение 1 вблизи пограничного перехода | 54.989335 | 30.952112 |
| BDP5 | M-11/E 85 – граница с Литвой, Гродненская обл., Вороновский район, Беняконьский с/с, 3 | 54.264690 | 25.362110 |
| BDP7 | P-99 – граница с Польшей, Гродненская обл., Берестовицкий р-н, д. Минчики, 46/1, АЗС «Газпромнефть» №1 | 53.120789 | 23.912114 |
| BDP8 | P-17/E 30, г. Брест, Варшавское шоссе (правая сторона), АЗС «Белоруснефть» №6 | 52.077100 | 23.723500 |
| BDP13 | М-1/Е 30 (левая сторона), 608 км, Витебская обл., Дубровенский р-н, АЗС «Лукойл» №31 | 54.691090 | 30.943010 |
| BDP14 | г. Брест, ул. Катин Бор, 56, АЗС «Татнефть» №17 | 52.139529 | 23.638291 |
| CP1 | г. Минск, ул.Брикета, 25 | 53.903953 | 27.409969 |
| CP3 | г. Гродно, ул. Понемуньская, 2е | 53,66633 | 23,868663 |
| CP5 | г. Могилeв, ул. Якубовского, 51Б (Офисное здание) | 53.918848 | 30.306698 |
| CP6 | г. Гомель, ул. Текстильная, 8–122 | 52.461711 | 30.946025 |
Источник информации: BelToll